所在地 | 松阪市下村町 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 160.72㎡ (約48.61坪) | 交通/最寄駅 | JR紀勢本線 徳和駅 約750m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 第二種住居地域 |
所在地 | 松阪市嬉野黒田町 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 158㎡ (約47.79坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄 伊勢中川駅 約1250m |
地 目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地 | 松阪市桜町 | 価 格 | 900万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 233.34㎡ (約70.58坪) | 交通/最寄駅 | JR名松線 松阪駅 約3000m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建物床面積 | 居宅 1階 87.17㎡ 2階 33.05㎡(延床面積 120.22㎡ 約36.36坪)※公簿面積 | 間取り | 5DK(1階 DK、居間、座敷、洋室+広縁)(2階 洋室、和室+広縁) |
築年月 | 昭和50年7月4日 ※平成2年増築 | 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
所在地 | 松阪市小黒田町 | 価 格 | 650万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 429㎡ (約129.77坪) | 交通/最寄駅 | JR松阪駅 3700m |
地 目 | 畑 市街化区域内にて農地法第5条届必要) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
所在地 | 伊勢市二見町溝口 | 価 格 | 460万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 317.35㎡ (約95.99坪) | 交通/最寄駅 | JR参宮線 二見浦駅 1650m 徒歩約21分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 未線引き無指定 特定用途制限地域(第二種田園集落地区) |
建物床面積 | 公簿面積 1階 59.57㎡ (約18.01坪) ※別途離れあり | 間取り | 4DK |
築年月 | 昭和42年2月 | 構 造 | 木造瓦葺平屋建 |
所在地 | 松阪市飯高町富永 | 価 格 | 98万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 353㎡ (約106.78坪) ※別途畑 138㎡(約41.75坪) | 交通/最寄駅 | 紀勢本線 松阪駅 約43㎞ |
地 目 | 畑 農地法第三条許可必要です。 | 用途地域 | 都市計画区域外 |
建物床面積 | 公簿 37.19㎡(約11.24坪) ※実測 57.96㎡(約17.53坪) 別途物置、便所等あり | 間取り | 6DK |
築年月 | 不明 | 構 造 | 木造杉皮葺平屋建 |
所在地 | 松阪市豊原町 | 価 格 | 450万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 176.40㎡ (約53.36坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄 櫛田駅 約440m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
所在地 | 松阪市高須町 | 価 格 | 物件A 440万円 物件B 350万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 物件A 公簿面積882.04㎡(約266.81坪) 物件B分筆予定面積1400㎡(約423.50坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄 東松阪駅 約4800m |
地 目 | 宅地外 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
建物床面積 | 全て延べ床面積 物件A1237.91㎡(約374.46坪) 物件B-1 478.10㎡(約144.62坪)物件B-2 392.70㎡(約118.79坪) | 築年月 | 物件A 昭和62年2月 物件B-1 平成3年8月 物件B-2 昭和51年10月 |
構 造 | 鉄骨構造 |
■所在地…松阪市下村町 ■価 格…500万円 ■土地面積…公簿面積 160.72㎡ (約48.61坪)
■所在地…松阪市嬉野黒田町 ■価 格…300万円 ■土地面積…公簿面積 158㎡ (約47.79坪)
■所在地…松阪市桜町 ■価 格…900万円 ■土地面積…公簿面積 233.34㎡ (約70.58坪)
■所在地…松阪市小黒田町 ■価 格…650万円 ■土地面積…公簿面積 429㎡ (約129.77坪)
■所在地…伊勢市二見町溝口 ■価 格…460万円 ■土地面積…公簿面積 317.35㎡ (約95.99坪)
■所在地…松阪市飯高町富永 ■価 格…98万円 ■土地面積…公簿面積 353㎡ (約106.78坪) ※別途畑 138㎡(約41.75坪)
■所在地…松阪市豊原町 ■価 格…450万円 ■土地面積…公簿面積 176.40㎡ (約53.36坪)
■所在地…松阪市高須町 ■価 格…物件A 440万円 物件B 350万円 ■土地面積…物件A 公簿面積882.04㎡(約266.81坪) 物件B分筆予定面積1400㎡(約423.50坪)
■所在地…松阪市垣鼻町 ■価 格…850万円 ■土地面積…公簿面積 254.34㎡ (約76.93坪)
■所在地…松阪市松ヶ島町 ■価 格…580万円 ■土地面積…公簿面積 538.26㎡ (約162.82坪)