所在地 | 津市白山町上ノ村(グリーンタウン榊原内) | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 236㎡ (約71.39坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄大阪線 榊原温泉口 約2500m |
地 目 | 雑種地 | 用途地域 | 都市計画区域外 |
建物床面積 | 公簿面積 1階80.32㎡ 2階51.34㎡ 延床面積131.66㎡(約39.82坪) | 間取り | 4LDK |
築年月 | 平成3年8月30日新築 | 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
所在地 | 松阪市西黒部町 | 価 格 | 180万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 3筆合計(公簿面積)577.38㎡(約174.65坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄東松阪駅まで約3350m |
地 目 | 宅地、畑 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
建物床面積 | 延べ床面積107.43㎡ 約32.49坪 別途納屋・物置等敷地内建物有ります。 | 間取り | 5DK |
築年月 | 昭和33年頃で不詳 | 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
所在地 | 松阪市東黒部町 | 価 格 | 420万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 180.06㎡(約54.46坪)※進入路敷地含む | 交通/最寄駅 | 近鉄櫛田駅まで約5630m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 専用住宅1棟に限り再建築が可能です。 |
建物床面積 | 公簿面積 1階66.24㎡ 2階46.37㎡ 延床面積112.61㎡(約34.06坪) | 間取り | 7DK |
築年月 | 昭和57年6月11日 | 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
所在地 | 多気郡明和町大字行部 | 価 格 | 350万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 224㎡(約67.76坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄斎宮駅まで約5,000m |
地 目 | 畑 | 用途地域 | 都市計画区域内未線引き 特定用途制限地域田園居住地区 |
建物床面積 | 延べ床面積130.40㎡(1階78.40㎡、2階52.00㎡)約39.44坪 【注】未登記。登記の上お引渡し。 | 間取り | 間取概略図参照の事。 |
築年月 | 平成5年 ※月日不詳 | 構 造 | 鉄骨造スレート葺2階建 |
所在地 | 津市一志町波瀬 | 価 格 | 200万円(価格応談可能) |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 132.72㎡ (約40.14坪) | 交通/最寄駅 | JR名松線 井関駅 まで約4000m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 都市計画区域外 |
建物床面積 | 延べ床面積134.10㎡(1階81.11㎡、2階52.99㎡)約40.56坪 | 間取り | 6DK |
築年月 | 昭和54年5月10日 | 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
所在地 | 多気郡明和町大字斎宮 | 価 格 | 1390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 126.71㎡ (約38.32坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄斎宮駅まで約1450m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 都市計画区域内未線引き 特定用途制限地域居住環境地区 |
建物床面積 | 延べ床面積120.56㎡(1階70.46㎡、2階50.10㎡)約36.46坪 | 間取り | 5DK |
築年月 | 平成6年4月2日 | 構 造 | 鉄骨造セメント瓦葺2階建 |
所在地 | 多気郡明和町大字佐田 | 価 格 | 980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 928.91㎡ (約280.99坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄斎宮駅まで約2830m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 都市計画区域内未線引き 特定用途制限地域内田園居住地区 |
建物床面積 | 工場建物概要:合計面積 638.09㎡ (約193.02坪)(増築部分含む合計)および別棟建物(居宅)別途あり。 | 築年月 | 平成10年6月外 |
構 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建外 |
所在地 | 津市押加部町 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 242.97㎡ (約73.49坪)※道路後退部分予定面積 約11.5㎡ | 交通/最寄駅 | 近鉄名古屋線 津新町駅まで約1450m |
地 目 | 登記 宅地 | 用途地域 | 市街化区域 第一種住居地域 |
■所在地…津市白山町上ノ村(グリーンタウン榊原内) ■価 格…800万円 ■土地面積…公簿面積 236㎡ (約71.39坪)
■所在地…松阪市西黒部町 ■価 格…180万円 ■土地面積…3筆合計(公簿面積)577.38㎡(約174.65坪)
■所在地…松阪市東黒部町 ■価 格…420万円 ■土地面積…公簿 180.06㎡(約54.46坪)※進入路敷地含む
■所在地…多気郡明和町大字行部 ■価 格…350万円 ■土地面積…公簿面積 224㎡(約67.76坪)
■所在地…津市一志町波瀬 ■価 格…200万円(価格応談可能) ■土地面積…公簿面積 132.72㎡ (約40.14坪)
■所在地…多気郡明和町大字斎宮 ■価 格…1390万円 ■土地面積…公簿面積 126.71㎡ (約38.32坪)
■所在地…松阪市西之庄町 ■価 格…480万円(現状有姿売買) ■土地面積…公簿面積 175㎡(約52.93坪)
■所在地…津市河芸町上野 ■価 格…450万円 ■土地面積…公簿面積244.79㎡(約74.04坪)