松阪市小黒田町土地 [No.324] おすすめ
物件名 | 松阪市小黒田町土地 |
---|---|
所在地 | 松阪市小黒田町 |
価 格 | 650万円 |
土地面積 | 公簿面積 429㎡ (約129.77坪) |
交通/最寄駅 | JR松阪駅 3700m |
地 目 | 畑 市街化区域内にて農地法第5条届必要) |
用途地域 | 第二種住居地域 |
取引様態 | 専任媒介 |
建蔽率/容積率 | 60/200 |
詳細情報 | 松阪市内の比較的利便性の良い立地の広い土地です。住宅団地ではありませんので静かな環境で新築住宅をお考えの方にお勧めです。現況は農地(畑)にて若干の土入れ工事などの造成工事と水道の引込工事が別途必要です。また南面道路は道路後退必要です。敷地は売主にて隣地境界確定のうえお引渡しさせていただきます。また農地法第5条届が必要です。物件についてのお問い合わせ資料請求はこのHPまたはアットホームからメールでのみ対応いたしております。電話による物件所在地に関するご質問および非通知ダイヤルによるお問い合わせには対応いたしておりませんのでご留意ねがいます。そのほか物件についてのご質問ある場合は担当 浦口慎介 携帯電話 090-7698-5685 までどうぞお気軽にご連絡くださいませ。 |
こだわりアイコン |