売買物件
パークタウン学園前戸建住宅[No.379]
| 所在地 | 松阪市下村町 | 価 格 | 890万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 183.50㎡ (約55.50坪) | 交通/最寄駅 | JR紀勢本線 徳和駅 約1400m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 第一種低層住居専用地域 |
| 建物床面積 | 居宅 1階 64.69㎡ 2階 47.20㎡(延床面積 117.58㎡ 約33.84坪)※公簿面積 | 間取り | 5DK(1階 DK、居間、和室)(2階 洋室×2室、和室) |
| 築年月 | 平成1年9月28日 | 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
松阪市丹生寺町古家付土地[No.378]
| 所在地 | 松阪市丹生寺町 | 価 格 | 100万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 502.47㎡ (約151.99坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄山田鳥羽志摩線、JR名松線 松阪駅 約6100m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
松阪市鎌田町中古住宅[No.375]
| 所在地 | 松阪市鎌田町 | 価 格 | 680万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 184.91㎡(約55.93坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄松阪駅 約1300m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化区域 第二種住居地域 |
| 建物床面積 | 居宅 1階 71.62㎡ 2階 24.84㎡(延床面積 96.46㎡ 約29.17坪) | 間取り | 5DK(1階 DK、和室2間座敷、洋室)(2階 洋室、和室) |
| 築年月 | 昭和62年6月8日登記 平成12年月日不詳増築 | 構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
松阪市垣鼻町中古住宅[No.370]
| 所在地 | 松阪市垣鼻町 | 価 格 | 2660万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積合計 687.60㎡ (約207.99坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄 東松阪駅 約860m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化区域 第二種住居地域 |
| 建物床面積 | 居宅 1階 195.50㎡ 2階 74.44㎡(延床面積 269.94㎡ 約81.65坪)※公簿面積 別途ガレージ29.99㎡有 | 間取り | 10DK |
| 築年月 | 平成3年不詳月木造平屋建新築 平成12年木造2階建増築 | 構 造 | 木造瓦葺・セメント瓦葺2階建 |
明和町坂本事業用土地建物[No.369]
| 所在地 | 三重県多気郡明和町坂本字栗垣外1158番1 | 価 格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 868.69㎡(約262.77坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄 斎宮駅 約2100m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 未線引き無指定 特定用途制限地域(田園居住地区) |
| 建物床面積 | 公簿面積 629.06㎡ (1階350.82㎡ 2階278.24㎡)約190.29坪 | 築年月 | 昭和61年5月 |
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 |
津市一志町大仰農地付き中古住宅[No.366]
| 所在地 | 津市一志町大仰 | 価 格 | 98万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積合計 1445.95㎡(内 畑373㎡、田465㎡)現状宅地部分一部地目変更必要 | 交通/最寄駅 | 近鉄大阪線 伊勢石橋駅 約1800m |
| 地 目 | 宅地および畑、田 | 用途地域 | 都市計画区域外 |
| 建物床面積 | 主居宅建物 1階 103.77㎡ (約31.39坪)、付属建物離れ 33.12㎡ (約10.02坪) | 間取り | 母屋5DK 離れ和室2室と板間 |
| 築年月 | 主建物 母屋 昭和51年不詳月日、 付属建物 離れ 昭和43年不詳月日 | 構 造 | 木造瓦葺平家建 |
松阪市高須町事業用土地建物[No.364]
| 所在地 | 松阪市高須町 | 価 格 | 362万円(内訳 土地200万円 建物150万円 建物内法人名義分消費税12万円) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1400㎡ ※分筆後予定面積 | 交通/最寄駅 | 近鉄山田鳥羽志摩線 東松阪 距離4,800m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建物床面積 | 床面積 主建物 478.10㎡ 付属建物 392.70㎡ 合計床面積 870.80㎡ | 築年月 | 平成3年8月20日 外 |
| 構 造 | 鉄骨造メッキ鋼板葺平家階建 |
松阪市丹生寺町事業用土地建物[No.363]
| 所在地 | 松阪市丹生寺町 | 価 格 | 900万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 661.00㎡ (約199.95坪) | 交通/最寄駅 | 名松線 松阪 距離6,100m |
| 地 目 | 雑種地 現状宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建物床面積 | 作業所・倉庫部分について 1階 212.63㎡ 2階 102.69㎡(延床面積 315.32㎡ 約95.38坪)※公簿面積の合計 | 間取り | 別途図面参照ください |
| 築年月 | 昭和59年 | 構 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て他 |
松阪市桜町中古住宅[No.361]
| 所在地 | 松阪市桜町 | 価 格 | 720万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 233.34㎡ (約70.58坪) | 交通/最寄駅 | 名松線 松阪 距離3,000m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
| 建物床面積 | 居宅 1階 87.17㎡ 2階 33.05㎡(延床面積 120.22㎡ 約36.36坪)※公簿面積 | 間取り | 5DK |
| 築年月 | 昭和50年7月4日 | 構 造 | 木造瓦葺2階 |
伊勢市二見町溝口中古住宅[No.360]
| 所在地 | 伊勢市二見町溝口 | 価 格 | 460万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 317.35㎡ (約95.99坪) | 交通/最寄駅 | 参宮線 二見浦 距離1,650m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 都市計画区域内非線引き 無指定地域 |
| 建物床面積 | 主居宅 59.57㎡ (約18.01坪)※公簿面積 別途離れ23.18㎡(約7.0坪)あり | 間取り | 4DK |
| 築年月 | 昭和42年2月 | 構 造 | 木造瓦葺平屋建 |
