| 所在地 | 志摩市阿児町鵜方 | 価 格 | 1160万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 宅地部分763.39㎡ (約230.92坪)、畑部分500㎡(約151.25坪) 合計1263.39㎡(約382.17坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄 鵜方駅 約590m |
| 地 目 | 宅地および畑 | 用途地域 | 都市計画区域内非線引き 無指定地域 |
| 建物床面積 | 主居宅建物 1階 99.00㎡ 、付属建物離れ旧浴室 33.09㎡ ※公簿面積 | 間取り | 主建物 3LDK |
| 築年月 | 主建物 平成12年4月、 付属建物 昭和59年1月 | 構 造 | 木造瓦葺平屋建て |
| 所在地 | 松阪市大黒田町 | 価 格 | 850万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 252.49㎡ (約76.37坪) | 交通/最寄駅 | JR名松線 松阪駅 約2350m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化区域 第二種中高層 |
| 所在地 | 松阪市丹生寺町 | 価 格 | 1400万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積合計 1163.47㎡ (約351.94坪) | 交通/最寄駅 | JR名松線 松阪駅 約6100m |
| 地 目 | 雑種地および宅地(現状宅地) | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建物床面積 | 作業所・倉庫部分について 1階 212.63㎡ 2階 102.69㎡(延床面積 315.32㎡ 約95.38坪)※公簿面積の合計 | 築年月 | 昭和59年10月他 |
| 構 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て他 |
| 所在地 | 津市大里川北町 | 価 格 | 824万円(内消費税24万円) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 219.24㎡ (約66.32坪) | 交通/最寄駅 | 紀勢本線 一身田駅 約1800m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建物床面積 | 居宅 1階 72.87㎡ 2階 44.71㎡(延床面積 117.58㎡ 約35.56坪)※公簿面積 | 間取り | 6DK |
| 築年月 | 昭和62年12月 | 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
| 所在地 | 松阪市下村町 | 価 格 | 450万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 160.72㎡ (約48.61坪) | 交通/最寄駅 | JR紀勢本線 徳和駅 約750m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 第二種住居地域 |
| 所在地 | 松阪市嬉野黒田町 | 価 格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 158㎡ (約47.79坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄 伊勢中川駅 約1250m |
| 地 目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 所在地 | 松阪市桜町 | 価 格 | 810万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 233.34㎡ (約70.58坪) | 交通/最寄駅 | JR名松線 松阪駅 約3000m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建物床面積 | 居宅 1階 87.17㎡ 2階 33.05㎡(延床面積 120.22㎡ 約36.36坪)※公簿面積 | 間取り | 5DK(1階 DK、居間、座敷、洋室+広縁)(2階 洋室、和室+広縁) |
| 築年月 | 昭和50年7月4日 ※平成2年増築 | 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
| 所在地 | 松阪市飯高町富永 | 価 格 | 98万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 353㎡ (約106.78坪) ※別途畑 138㎡(約41.75坪) | 交通/最寄駅 | 紀勢本線 松阪駅 約43㎞ |
| 地 目 | 畑 農地法第三条許可必要です。 | 用途地域 | 都市計画区域外 |
| 建物床面積 | 公簿 37.19㎡(約11.24坪) ※実測 57.96㎡(約17.53坪) 別途物置、便所等あり | 間取り | 6DK |
| 築年月 | 不明 | 構 造 | 木造杉皮葺平屋建 |
■所在地…志摩市阿児町鵜方 ■価 格…1160万円 ■土地面積…公簿面積 宅地部分763.39㎡ (約230.92坪)、畑部分500㎡(約151.25坪) 合計1263.39㎡(約382.17坪)
■所在地…松阪市大黒田町 ■価 格…850万円 ■土地面積…公簿面積 252.49㎡ (約76.37坪)
■所在地…松阪市丹生寺町 ■価 格…1400万円 ■土地面積…公簿面積合計 1163.47㎡ (約351.94坪)
■所在地…津市大里川北町 ■価 格…824万円(内消費税24万円) ■土地面積…公簿面積 219.24㎡ (約66.32坪)
■所在地…松阪市下村町 ■価 格…450万円 ■土地面積…公簿面積 160.72㎡ (約48.61坪)
■所在地…松阪市嬉野黒田町 ■価 格…300万円 ■土地面積…公簿面積 158㎡ (約47.79坪)
■所在地…松阪市桜町 ■価 格…810万円 ■土地面積…公簿面積 233.34㎡ (約70.58坪)
■所在地…松阪市飯高町富永 ■価 格…98万円 ■土地面積…公簿面積 353㎡ (約106.78坪) ※別途畑 138㎡(約41.75坪)
■所在地…松阪市豊原町 ■価 格…450万円 ■土地面積…公簿面積 176.40㎡ (約53.36坪)
■所在地…松阪市高須町 ■価 格…362万円(内訳 土地200万円 建物150万円 建物内法人名義分消費税12万円) ■土地面積…分筆後 約1400㎡を予定 【注】実測精算はおこなわない
■所在地…松阪市垣鼻町 ■価 格…750万円 ■土地面積…公簿面積 254.34㎡ (約76.93坪)