| 所在地 | 津市一志町大仰 | 価 格 | 98万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積合計 1445.95㎡(内 畑373㎡、田465㎡)現状宅地部分一部地目変更必要 | 交通/最寄駅 | 近鉄大阪線 伊勢石橋駅 約1800m |
| 地 目 | 宅地および畑、田 | 用途地域 | 都市計画区域外 |
| 建物床面積 | 主居宅建物 1階 103.77㎡ (約31.39坪)、付属建物離れ 33.12㎡ (約10.02坪) | 間取り | 母屋5DK 離れ和室2室と板間 |
| 築年月 | 主建物 母屋 昭和51年不詳月日、 付属建物 離れ 昭和43年不詳月日 | 構 造 | 木造瓦葺平家建 |
| 所在地 | 津市大里川北町 | 価 格 | 824万円(内消費税24万円) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 219.24㎡ (約66.31坪) | 交通/最寄駅 | 紀勢本線 一身田 距離1,800m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化区域 用途地域無指定 |
| 建物床面積 | 居宅 1階 72.87㎡ 2階 44.71㎡(延床面積 117.58㎡ 約35.56坪)※公簿面積 | 間取り | 6DK |
| 築年月 | 昭和62年12月2日 |
■所在地…松阪市桜町 ■価 格…810万円 ■土地面積…公簿面積 233.34㎡ (約70.58坪)
■所在地…津市大里川北町 ■価 格…824万円(内消費税24万円) ■土地面積…公簿面積 219.24㎡ (約66.31坪)
■所在地…北牟婁郡紀北町東長島 ■価 格…250万円 ■土地面積…公簿面積 135.90㎡ (約41.10坪)
■所在地…松阪市大黒田町 ■価 格…650万円 ■土地面積…公簿面積 252.49㎡ (約76.37坪)
■所在地…松阪市垣鼻町 ■価 格…750万円 ■土地面積…公簿面積 254.34㎡ (約76.93坪)
■所在地…松阪市嬉野黒田町 ■価 格…300万円 ■土地面積…公簿面積 158.00㎡(約47.79坪)
■所在地…松阪市下村町 ■価 格…280万円 ■土地面積…公簿面積 160.72㎡(約48.61坪)
■所在地…伊勢市上野町 ■価 格…130万円 ■土地面積…公簿面積 143.17㎡(約43.30坪)